POLÍGON.
Un polígon (del grec, "molts angles") és una figura geomètrica
plana formada per un nombre finit de segments lineals seqüencials. Cada
un d'aquests segments és un costat, i cada un dels punts on s'uneixen
dos costats és un vèrtex. Sovint, el terme polígon també s'utilitza per descriure l'àrea compresa dins de la figura, o la unió de la figura i l'àrea.
Els polígons amb tots els seus costas i anglEs iguals s'anomenen polígons regulars.
Els polígons reben un nom segons el nombre de costats, combinant un prefix numèric derivat del grec amb el sufix -gon, com ara pentàgon, dodecàgon. El triangle i el quadrilàter són excepcions a aquesta regla. Per polígons de molts costats, els matemàtics escriuen el propi numeral, per exemple: 17-gon. També es pot fer servir una variable, normalment n-gon, quan s'utilitza el nombre de costats en una fórmula.
| Nom | Costats | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triangle | 3 | |||||||
| Quadrilàter | 4 | |||||||
| Pentàgon | 5 | |||||||
| Hexàgon | 6 | |||||||
| Heptàgon | 7 | |||||||
| Octàgon | 8 | |||||||
| Enneàgon (o "nonàgon") | 9 | |||||||
| Decàgon | 10 | |||||||
| Hendecàgon | 11 | |||||||
| Dodecàgon | 12 | |||||||
| Triskaidecàgon | 13 | |||||||
| Pentadecàgon | 15 | |||||||
| Enneadecàgon | 19 | |||||||
| Icosàgon | 20 | |||||||
| Triacontàgon | 30 | CELIA!!!! | ||||||
| Hectàgon | 100 | |||||||
| Quiliògon | 1.000 | |||||||
| Miriàgon | 10.000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario